Erişimi basitleştirilmiş toplam ülke: 93
Erişimi basitleştirilmiş toplam ülke: 153
Güney Afrika Cumhuriyeti | Avustralya | |
---|---|---|
Toplam sayım | 93 | 153 |
Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'de vizesiz: | Sadece Avustralya'de vizesiz: | |
Benin | Albania | |
Chile | Armenia | |
Kenya | Austria | |
Russia | Belarus | |
Azerbaijan | Belgium | |
Ghana | Bosnia and Herzegovina | |
Bulgaria | ||
Colombia | ||
Croatia | ||
Cyprus | ||
the Czech Republic | ||
Denmark | ||
Estonia | ||
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Greece | ||
Hungary | ||
Iceland | ||
Italy | ||
Japan | ||
Kazakhstan | ||
Kiribati | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Andorra | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
the Republic of Macedonia | ||
Malta | ||
Mexico | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
Morocco | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
South Africa | ||
Spain | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Taiwan | ||
the United Kingdom | ||
Uzbekistan | ||
Vatican City | ||
Bahrain | ||
Bangladesh | ||
Brunei | ||
Burkina Faso | ||
Canada | ||
Egypt | ||
Lebanon | ||
Saudi Arabia | ||
the Solomon Islands | ||
Tonga | ||
the United Arab Emirates | ||
the United States | ||
Iraq | ||
Ukraine | ||
New Zealand | ||
Avustralya |
# | Ülke | Güney Afrika Cumhuriyeti | Avustralya |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Hayır | Hayır |
2 | Almanya | Hayır | Hayır |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | Hayır | Hayır |
4 | Andorra | Hayır | Evet |
5 | Angola | Evet | Kısmi |
6 | Antigua ve Barbuda | Hayır | Hayır |
7 | Arjantin | Hayır | Hayır |
8 | Arnavutluk | Hayır | Hayır |
9 | Avustralya | Hayır | Hayır |
10 | Avusturya | Hayır | Hayır |
11 | Azerbaycan | Hayır | Hayır |
12 | Bahamalar | Hayır | Hayır |
13 | Bahreyn | Hayır | Hayır |
14 | Bangladeş | Hayır | Hayır |
15 | Barbados | Evet | Evet |
16 | Belize | Evet | Evet |
17 | Belçika | Hayır | Hayır |
18 | Benin | Evet | Hayır |
19 | Beyaz Rusya | Hayır | Hayır |
20 | Bhutan | Hayır | Hayır |
21 | Birleşik Arap Emirlikleri | Hayır | Hayır |
22 | Birleşik Krallık | Hayır | Hayır |
23 | Bolivya | Hayır | Hayır |
24 | Bosna-Hersek | Hayır | Hayır |
25 | Botsvana | Hayır | Hayır |
26 | Brezilya | Hayır | Hayır |
27 | Brunei | Hayır | Kısmi |
28 | Bulgaristan | Hayır | Hayır |
29 | Burkina Faso | Hayır | Kısmi |
30 | Burundi | Kısmi | Kısmi |
31 | Cezayir | Hayır | Hayır |
32 | Cibuti | Hayır | Hayır |
33 | Danimarka | Hayır | Hayır |
34 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
35 | Dominik Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
36 | Dominika | Hayır | Hayır |
37 | Doğu Timor | Hayır | Hayır |
38 | Ekvador | Hayır | Hayır |
39 | Ekvator Ginesi | Hayır | Hayır |
40 | El Salvador | Evet | Evet |
41 | Endonezya | Hayır | Hayır |
42 | Eritre | Hayır | Hayır |
43 | Ermenistan | Hayır | Hayır |
44 | Estonya | Hayır | Hayır |
45 | Etiyopya | Hayır | Hayır |
46 | Fas | Hayır | Hayır |
47 | Fiji | Evet | Evet |
48 | Fildişi Sahili | Hayır | Hayır |
49 | Filipinler | Hayır | Hayır |
50 | Filistin | Hayır | Hayır |
51 | Finlandiya | Hayır | Hayır |
52 | Fransa | Hayır | Hayır |
53 | Gabon | Evet | Kısmi |
54 | Gambiya | Hayır | Hayır |
55 | Gana | Hayır | Hayır |
56 | Gine | Hayır | Hayır |
57 | Gine-Bissau | Hayır | Hayır |
58 | Grenada | Evet | Evet |
59 | Guatemala | Evet | Evet |
60 | Guyana | Evet | Evet |
61 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
62 | Güney Kore | Hayır | Hayır |
63 | Güney Sudan | Hayır | Hayır |
64 | Gürcistan | Hayır | Hayır |
65 | Haiti | Evet | Evet |
66 | Hindistan | Hayır | Hayır |
67 | Hollanda | Hayır | Hayır |
68 | Honduras | Evet | Evet |
69 | Hong Kong | Evet | Evet |
70 | Hırvatistan | Hayır | Hayır |
71 | Irak | Hayır | Hayır |
72 | Jamaika | Hayır | Hayır |
73 | Japonya | Hayır | Hayır |
74 | Kamboçya | Hayır | Hayır |
75 | Kamerun | Hayır | Hayır |
76 | Kanada | Hayır | Hayır |
77 | Karadağ | Hayır | Hayır |
78 | Katar | Hayır | Hayır |
79 | Kazakistan | Hayır | Hayır |
80 | Kenya | Evet | Hayır |
81 | Kiribati | Hayır | Evet |
82 | Kolombiya | Hayır | Hayır |
83 | Komorlar | Hayır | Hayır |
84 | Kongo Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
85 | Kosta Rika | Hayır | Hayır |
86 | Kuveyt | Hayır | Hayır |
87 | Kuzey Kore | Hayır | Hayır |
88 | Küba | Hayır | Hayır |
89 | Kıbrıs Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
90 | Kırgızistan | Hayır | Hayır |
91 | Laos | Kısmi | Kısmi |
92 | Lesotho | Evet | Evet |
93 | Letonya | Hayır | Hayır |
94 | Liberya | Hayır | Hayır |
95 | Libya | Hayır | Hayır |
96 | Lihtenştayn | Hayır | Hayır |
97 | Litvanya | Hayır | Hayır |
98 | Lübnan | Hayır | Hayır |
99 | Lüksemburg | Hayır | Hayır |
100 | Macaristan | Hayır | Hayır |
101 | Madagaskar | Hayır | Hayır |
102 | Makao | Hayır | Hayır |
103 | Makedonya Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
104 | Malavi | Hayır | Hayır |
105 | Maldivler | Hayır | Hayır |
106 | Malezya | Hayır | Hayır |
107 | Mali | Hayır | Hayır |
108 | Malta | Hayır | Evet |
109 | Marshall Adaları | Hayır | Hayır |
110 | Mauritius | Evet | Evet |
111 | Meksika | Hayır | Hayır |
112 | Mikronezya | Hayır | Hayır |
113 | Moldova | Hayır | Evet |
114 | Moritanya | Hayır | Hayır |
115 | Mozambik | Hayır | Hayır |
116 | Moğolistan | Hayır | Hayır |
117 | Myanmar | Hayır | Hayır |
118 | Mısır | Hayır | Hayır |
119 | Namibya | Hayır | Hayır |
120 | Nauru | Hayır | Hayır |
121 | Nepal | Kısmi | Kısmi |
122 | Nijer | Hayır | Hayır |
123 | Nijerya | Hayır | Hayır |
124 | Nikaragua | Hayır | Hayır |
125 | Norveç | Hayır | Hayır |
126 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
127 | Pakistan | Evet | Evet |
128 | Palau | Kısmi | Kısmi |
129 | Panama | Evet | Evet |
130 | Papua Yeni Gine | Hayır | Hayır |
131 | Paraguay | Evet | Evet |
132 | Peru | Evet | Evet |
133 | Polonya | Hayır | Hayır |
134 | Portekiz | Hayır | Hayır |
135 | Romanya | Hayır | Hayır |
136 | Ruanda | Hayır | Hayır |
137 | Rusya | Hayır | Hayır |
138 | Saint Kitts ve Nevis | Hayır | Hayır |
139 | Saint Lucia | Evet | Evet |
140 | Saint Vincent ve Grenadinler | Hayır | Hayır |
141 | Samoa | Kısmi | Kısmi |
142 | San Marino | Hayır | Evet |
143 | Senegal | Evet | Evet |
144 | Seyşeller | Hayır | Hayır |
145 | Sierra Leone | Kısmi | Kısmi |
146 | Singapur | Hayır | Hayır |
147 | Slovakya | Hayır | Hayır |
148 | Slovenya | Hayır | Hayır |
149 | Solomon Adaları | Hayır | Hayır |
150 | Somali | Hayır | Hayır |
151 | Sri Lanka | Evet | Evet |
152 | Sudan | Hayır | Hayır |
153 | Surinam | Hayır | Hayır |
154 | Suriye | Hayır | Hayır |
155 | Suudi Arabistan | Hayır | Hayır |
156 | Svaziland | Hayır | Hayır |
157 | São Tomé ve Príncipe | Hayır | Hayır |
158 | Sırbistan | Hayır | Hayır |
159 | Tacikistan | Hayır | Hayır |
160 | Tanzanya | Hayır | Hayır |
161 | Tayland | Hayır | Hayır |
162 | Tayvan | Hayır | Hayır |
163 | Togo | Kısmi | Kısmi |
164 | Tonga | Hayır | Kısmi |
165 | Trinidad ve Tobago | Hayır | Hayır |
166 | Tunus | Hayır | Hayır |
167 | Tuvalu | Kısmi | Kısmi |
168 | Türkiye | Hayır | Hayır |
169 | Türkmenistan | Hayır | Hayır |
170 | Uganda | Hayır | Hayır |
171 | Ukrayna | Hayır | Hayır |
172 | Umman | Hayır | Hayır |
173 | Uruguay | Evet | Evet |
174 | Vanuatu | Evet | Evet |
175 | Vatikan | Hayır | Hayır |
176 | Venezuela | Evet | Evet |
177 | Vietnam | Hayır | Hayır |
178 | Yemen | Hayır | Hayır |
179 | Yeni Zelanda | Hayır | Hayır |
180 | Yeşil Burun Adaları | Hayır | Hayır |
181 | Yunanistan | Hayır | Hayır |
182 | Zambiya | Hayır | Hayır |
183 | Zimbabve | Hayır | Hayır |
184 | Çad | Hayır | Hayır |
185 | Çek Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
186 | Çin | Hayır | Hayır |
187 | Özbekistan | Hayır | Hayır |
188 | Ürdün | Hayır | Hayır |
189 | İran | Hayır | Hayır |
190 | İrlanda | Hayır | Hayır |
191 | İspanya | Hayır | Hayır |
192 | İsrail | Hayır | Hayır |
193 | İsveç | Hayır | Hayır |
194 | İsviçre | Hayır | Hayır |
195 | İtalya | Hayır | Hayır |
196 | İzlanda | Hayır | Hayır |
197 | Şili | Hayır | Hayır |
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya vatandaşları için vize şartları
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya nacionales için en iyi üçüncü pasaport.
Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşları için en iyi ikinci pasaport.
Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartları